K&N Cartridge Oil Filters are designed to satisfy the needs of racers and engine builders as well as the average vehicle owner who wants the best oil filter available.
K&N Cartridge Oil Filters are designed to satisfy the needs of racers and engine builders as well as the average vehicle owner who wants the best oil filter available. K&N cartridge oil filters trap harmful contaminants while the filter's construction allows for high oil flow rates. All K&N oil filters are manufactured to meet stringent engineering standards. They are covered by a limited warranty to be free from defects in materials and workmanship when installed and replaced using engine and equipment manufacturer's recommended service intervals.
K&N Cartridge Oil Filters are designed to satisfy the needs of racers and engine builders as well as the average vehicle owner who wants the best oil filter available. K&N cartridge oil filters trap harmful contaminants while the filter's construction allows for high oil flow rates. All K&N oil filters are manufactured to meet stringent engineering standards. They are covered by a limited warranty to be free from defects in materials and workmanship when installed and replaced using engine and equipment manufacturer's recommended service intervals.
- High performance design for outstanding filtration
- High-efficiency media with uniform pleats
- Allows for high oil flow rates
- Ideal for high-end synthetic motor oil
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2013-2014 | Mercedes-Benz C300 |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz C350 |
| 2015 | Mercedes-Benz C400 |
| 2017-2023 | Mercedes-Benz C43 AMG |
| 2016 | Mercedes-Benz C450 AMG |
| 2011-2014 | Mercedes-Benz CL550 |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz CL63 AMG |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz CLS400 |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz CLS550 |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz E300 |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz E300 |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz E350 |
| 2013-2018 | Mercedes-Benz E400 |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz E43 AMG |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz E450 |
| 2012-2017 | Mercedes-Benz E550 |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz GL450 |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz GL550 |
| 2017-2022 | Mercedes-Benz GLC43 AMG |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz GLE350 |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz GLE400 |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz GLE43 AMG |
| 2016 | Mercedes-Benz GLE450 AMG |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz GLE550e |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz GLK350 |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz GLS450 |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz GLS550 |
| 2017 | Mercedes-Benz Maybach S550 |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz ML350 |
| 2015 | Mercedes-Benz ML400 |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz ML550 |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz R350 |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz S450 |
| 2012-2017 | Mercedes-Benz S550 |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz S550e |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz SL400 |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz SL450 |
| 2013-2020 | Mercedes-Benz SL550 |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz SLC43 AMG |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz SLK350 |
| Attributes | |
| Additional Components 1 | 1 O-Ring |
| Additional O-Ring Included | Yes |
| Alternate Part Number | HP-7040 |
| Anti Drain Back Valve | No |
| Bypass Valve | No |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | KR |
| Emission Code | Legal US |
| Filter Material | High Flow Premium Media |
| Gasket Material | Viton Rubber |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8421230000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Height | 6.594 in (167 mm) |
| Inside Diameter | 0.828 in (21 mm) |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Outside Diameter | 2.563 in (65 mm) |
| Package Material | Corrugated |
| Package Type | Box |
| Product Style | Oil Filters |
| PSI Relief Valve | NO |
| Removal Nut | No |
| SDR Required Flag | N |
| Standard Pack | 12 |
| Style | Cartridge |
| Thread Specification | N/A |
| Warranty Time | 3 |
| Weight | 0.3 lb (0.1 kg) |
| GTIN | 10024844294019 |