Yukon Dura Grip case for Ford 8.8", 31 spline
Yukon Dura Grip case for Ford 8.8", 31 spline
Yukon Dura Grip case for Ford 8.8", 31 spline
- Dura Grip Positraction carrier case
- Does not include spider gears
- Fits Ford 8.8" with 31 spline axles
Information:
Bare 31 spline Dura Grip case, uses YPKF8.8-P-31 internal gears.Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1983-1996 | Ford Bronco |
| 1992-2011 | Ford Crown Victoria |
| 1983 | Ford E-100 Econoline |
| 2003-2014 | Ford E-150 |
| 1983-2002 | Ford E-150 Econoline |
| 1983-1998 | Ford E-250 Econoline |
| 1997-2001 | Ford Expedition |
| 1991-2001 | Ford Explorer |
| 2001-2005 | Ford Explorer Sport Trac |
| 2007-2010 | Ford Explorer Sport Trac |
| 1983-2014 | Ford F-150 |
| 1978-1983 | Ford Fairmont |
| 1979-1982 | Ford Granada |
| 1979-1986 | Ford LTD |
| 1987-1991 | Ford LTD Crown Victoria |
| 1979-2014 | Ford Mustang |
| 1990-2011 | Ford Ranger |
| 1987-1988 | Ford Thunderbird |
| 2003-2005 | Lincoln Aviator |
| 1979-1980 | Lincoln Continental |
| 1982-1987 | Lincoln Continental |
| 2006-2008 | Lincoln Mark LT |
| 1980-1983 | Lincoln Mark VI |
| 1984-1992 | Lincoln Mark VII |
| 1993-1998 | Lincoln Mark VIII |
| 1998-2002 | Lincoln Navigator |
| 1981-2011 | Lincoln Town Car |
| 1994-2008 | Mazda B3000 |
| 1994-2007 | Mazda B4000 |
| 1991-1994 | Mazda Navajo |
| 1979-1986 | Mercury Capri |
| 1979-1988 | Mercury Cougar |
| 1975-2011 | Mercury Grand Marquis |
| 2003-2004 | Mercury Marauder |
| 1997-2010 | Mercury Mountaineer |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| Axle Shaft Spline Quantity | 31 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Cover Bolt Quantity | 10 |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Steel |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Type | Limited Slip, Limited Slip |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584200734 |